<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:55 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economicimpact.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>経済効果.NET</title>
		<link><![CDATA[https://economicimpact.net]]></link>
		<description><![CDATA[経済効果.NET]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 12:59:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://economicimpact.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/08/27/250827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/08/27/250827/]]></link>
			<title>藤枝MYFC　経済効果55億9100万円(2024期)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 12:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/08/20/250820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/08/20/250820/]]></link>
			<title>金沢百万石まつり　経済効果　170億5600万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 13:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/12/17/251217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/12/17/251217/]]></link>
			<title>鹿児島レブナイズ（2024₋25）経済波及効果算出結果「49億7695万円」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 03:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/03/50903-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/03/50903-3/]]></link>
			<title>ロアッソ熊本　経済効果 約87億8800万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 12:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/03/50903-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/03/50903-2/]]></link>
			<title>核融合発電　実用化　経済効果　5兆円以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 12:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/03/50903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/03/50903/]]></link>
			<title>南陽市ラーメン課プロジェクト　経済効果　約1億7,000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 08:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/08/26/250826-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/08/26/250826-2/]]></link>
			<title>ふくい桜マラソン　経済効果　約15億600万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/08/26/250826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/08/26/250826/]]></link>
			<title>京都観光客　2024年経済効果　約2兆989億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 08:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/23/50923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/23/50923/]]></link>
			<title>ベガルタ仙台　経済効果　約154億9100万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 09:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/08/19/250819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/08/19/250819/]]></link>
			<title>ザスパクサツ群馬　経済効果　59億7700万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 04:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/15/251115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/15/251115/]]></link>
			<title>米連邦政府機関の部分閉鎖　経済損失2170億円（140億ドル）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 13:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/02/260102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/02/260102/]]></link>
			<title>ローマ マラソン　経済効果　約137億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 23:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/21/260121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/21/260121/]]></link>
			<title>食料品の消費税を2年間ゼロ　経済効果5000億円（年間）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 14:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/22/250122-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/22/250122-2/]]></link>
			<title>新しい学校のリーダーズ出演　豪州メレディス・ミュージック・フェス　経済効果95.5億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 14:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/02/07/260207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/02/07/260207/]]></link>
			<title>花粉による労働力低下経済損失　1日あたり約2,450億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/02/18/0218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/02/18/0218/]]></link>
			<title>日本全体のフードロスによる経済損失４兆円以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/10/0110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/10/0110/]]></link>
			<title>ロサンゼルス群における、移民取締り経済損失　約1,260億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/02/19/0219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/02/19/0219/]]></link>
			<title>ミラノ・コルティナ五輪　経済効果およそ7,436億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/03/11/0311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/03/11/0311/]]></link>
			<title>瀬戸内国際芸術祭2025　香川県内における経済波及効果　195億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/03/12/0312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/03/12/0312/]]></link>
			<title>リオのカーニバル　経済効果約1500〜1700億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 06:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/04/50904-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/04/50904-2/]]></link>
			<title>シドニー・マラソン2025　経済効果　約51億3,000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 12:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/04/50904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/04/50904/]]></link>
			<title>シカゴマラソン　経済効果　およそ990億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 12:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/06/251106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/06/251106/]]></link>
			<title>長野県諏訪地域　映画ロケによる　経済効果7000万円以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 06:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/05/251105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/05/251105/]]></link>
			<title>2024年 東京都訪都旅行者の経済波及効果　18兆円超</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 06:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/03/251103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/03/251103/]]></link>
			<title>ファジアーノ岡山　「仮に2万人入ったら7億円の経済効果」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 04:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/02/251102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/02/251102/]]></link>
			<title>韓国APEC CEOサミット　経済効果約8000億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 04:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/01/251101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/01/251101/]]></link>
			<title>ジャパンウィンターリーグ開催　2024の経済効果は５億8,300万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 03:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/10/30/251030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/10/30/251030/]]></link>
			<title>日経平均5万円台維持　経済効果0.9兆円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 03:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/07/50907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/07/50907/]]></link>
			<title>徳島ヴォルティス 経済効果　約130億8400万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 10:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/03/14/0314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/03/14/0314/]]></link>
			<title>横浜FC　2024シーズン経済波及効果　約155億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 11:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/06/50906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/06/50906/]]></link>
			<title>ベルリン・マラソン　経済効果　約750億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 12:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/08/50908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/08/50908/]]></link>
			<title>ロンドン・マラソン2025 経済効果　約475億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 11:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/24/251124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/24/251124/]]></link>
			<title>立山黒部アルペンルートへのアクセス「立山線」経済効果45億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 05:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/07/251107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/11/07/251107/]]></link>
			<title>JR芸備線　他の交通機関と、経済効果比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 04:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/01/250901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/01/250901/]]></link>
			<title>ブラウブリッツ秋田　経済効果70億2100万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 12:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/09/50909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/09/50909/]]></link>
			<title>ボストン・マラソン　経済効果　約794億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 13:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/26/50926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/26/50926/]]></link>
			<title>いわきFC　経済効果　約126億8700万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 07:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/23/0123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/23/0123/]]></link>
			<title>東京レガシーハーフマラソン2025経済波及効果89億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 14:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/06/0106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/06/0106/]]></link>
			<title>お年玉　経済効果　1兆5000億円から2兆円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/05/0105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/05/0105/]]></link>
			<title>おせち料理　経済効果　約1500億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 12:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/04/0104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/04/0104/]]></link>
			<title>明治神宮 初詣 参拝者による経済効果56億8800万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 12:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/12/23/251225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/12/23/251225/]]></link>
			<title>東京レガシーハーフマラソン2025経済波及効果89億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 05:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/20/250120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/20/250120/]]></link>
			<title>アフリカネイションズカップ 2025　経済効果およそ1879億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 04:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/23/250122-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/23/250122-3/]]></link>
			<title>FIS女子スキージャンプW杯2026 蔵王大会　経済効果12.1億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 01:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 May 2021 05:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/e_news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/e_news/]]></link>
			<title>経済効果NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Feb 2021 13:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/03/260103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/03/260103/]]></link>
			<title>ニューヨーク　タイムズスクエアの大晦日カウントダウン　経済効果　約170億円前後</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 14:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/09/250109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/09/250109/]]></link>
			<title>丸山希が優勝した　W杯ジャンプ・エンゲルベルク大会　経済効果25億円(推定）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 13:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/01/260101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2026/01/01/260101/]]></link>
			<title>パリマラソンの経済効果約360億～370億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 10:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/05/50905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economicimpact.net/2025/09/05/50905/]]></link>
			<title>ニューヨークシティ・マラソン経済効果　およそ645億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
